A number of people have contributed to this page, chiefly Messrs Bergstrand and Colin Major, but also the Southern spotter who only tends to record new or visiting locos.
I am uncertain about some of the 12 Jan notes, as listed between Doncaster and Manchester are a number of new 1500v DC electric locos. These were loaned temporarily to Ilford for trials, prior to the full energisation of the Woodhead Route, but may have been stored at Wath during this time. The spotting notes make no mention of the precise route taken.
1 Jan 1952 St Pancras 16A 44825
1 Jan 1952 St Pancras 50A 60146
7 Jan 1952 London Bridge 75F 80019
7 Jan 1952 Waterloo 72A 34026
7 Jan 1952 Waterloo 70A 34019
7 Jan 1952 Waterloo 71B 34107
9 Jan 1952 Kings Cross 50A 60146
9 Jan 1952 Kings Cross 35B 60149
9 Jan 1952 Kings Cross 40B 61409
9 Jan 1952 St Pancras 33A 42679
9 Jan 1952 St Pancras 19B 44965
10 Jan 1952 Liverpool Street 30A 61375
10 Jan 1952 Liverpool Street 32A 70009
11 Jan 1952 Hither Green 15A 48107
12 Jan 1952 Hull to Old Trafford
12 Jan 1952 Doncaster 36A 61978
12 Jan 1952 Doncaster 36B 63949
12 Jan 1952 Doncaster 36B 64348
12 Jan 1952 Doncaster 40A 64718
12 Jan 1952 Doncaster 39A 64745
12 Jan 1952 Doncaster 36B 90154
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26001
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26002
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26011
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26013
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26018
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26019
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26021
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26022
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26024
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26025
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 26026
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester ? 38281
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 8E 40203
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 6A 40377
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9C 42318
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9F 42788
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9E 43908
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9A 44357
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 22A 44744
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 8E 45333
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 14B 45649
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 20C 48113
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39B 61169
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9E 62669
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63573
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63614
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 63623
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63641
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 63666
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 63672
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63702
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 38D 63704
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63716
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36C 63718
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36C 63731
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39B 63734
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 63757
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63767
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36E 63785
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63841
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63880
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 63883
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 63897
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 63907
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 63915
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 63924
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36A 63973
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36A 63979
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36E 63981
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 63984
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 64288
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 40E 64297
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 64346
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 64374
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 64434
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 64435
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 64448
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 64712
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 64714
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 38A 64832
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 37A 64979
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9B 65204
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9E 67369
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 67408
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 67409
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 67411
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 6D 67414
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 67434
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39B 69225
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 69264
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69268
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69291
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 69299
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69303
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 69316
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69320
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 39A 69338
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69345
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9E 69347
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69348
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9E 69358
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69365
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69367
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36D 69368
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 9E 69370
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 69900
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 69901
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 90229
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 90255
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 36B 90495
12 Jan 1952 Doncaster to Manchester 38D 90551
12 Jan 1952 Goole 25C 52410
12 Jan 1952 Hull 53A 61814
12 Jan 1952 Hull 53A 61872
12 Jan 1952 Hull 53A 61927
12 Jan 1952 Hull 39A 63899
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 40015
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 40065
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 40682
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 40691
12 Jan 1952 Newton Heath 24B 42187
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42280
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42281
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42283
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42284
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42288
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42486
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42618
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42626
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42635
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42714
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42789
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42820
12 Jan 1952 Newton Heath 26B 42860
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 42878
12 Jan 1952 Newton Heath 5D 44077
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 44311
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 44543
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 44889
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 44933
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 44934
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 44940
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45102
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45103
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45105
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45203
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45220
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45225
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45700
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 45701
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 46418
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 46419
12 Jan 1952 Newton Heath 20C 48664
12 Jan 1952 Newton Heath 9A 49439
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 49560
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 49570
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 50818
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 50859
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 51424
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 51429
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 51472
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 51496
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52094
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52102
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52137
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52139
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52156
12 Jan 1952 Newton Heath 26C 52207
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52266
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52358
12 Jan 1952 Newton Heath 25F 52461
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52517
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 52569
12 Jan 1952 Newton Heath 52732
12 Jan 1952 Newton Heath 51B 65730
12 Jan 1952 Newton Heath 70876
12 Jan 1952 Newton Heath 77196
12 Jan 1952 Newton Heath 78521
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90123
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90222
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90226
12 Jan 1952 Newton Heath 24B 90274
12 Jan 1952 Newton Heath 24D 90357
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90360
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90388
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90390
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90523
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90558
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90669
12 Jan 1952 Newton Heath 26A 90675
12 Jan 1952 Thorne 40B 63832
12 Jan 1952 Trafford Park 6A 40324
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 40900
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 41052
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 41066
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 41112
12 Jan 1952 Trafford Park 8E 41151
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 41161
12 Jan 1952 Trafford Park 8E 41170
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 42064
12 Jan 1952 Trafford Park 17D 43724
12 Jan 1952 Trafford Park 20E 44555
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 44938
12 Jan 1952 Trafford Park 14B 45648
12 Jan 1952 Trafford Park 14B 45650
12 Jan 1952 Trafford Park 19B 45655
12 Jan 1952 Trafford Park 20C 48093
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 48208
12 Jan 1952 Trafford Park 16A 48217
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 48698
12 Jan 1952 Trafford Park 8B 50687
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62532
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62535
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62536
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62568
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62587
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62588
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62599
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62609
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62653
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62654
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62657
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62658
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62662
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62666
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62668
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 62670
12 Jan 1952 Trafford Park 9G 65131
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65132
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65135
12 Jan 1952 Trafford Park 8E 65142
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65145
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65146
12 Jan 1952 Trafford Park 9G 65158
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65160
12 Jan 1952 Trafford Park 8E 65163
12 Jan 1952 Trafford Park 9G 65165
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 65168
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65178
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 65179
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 65184
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65185
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 65186
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65194
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65197
12 Jan 1952 Trafford Park 9F 65200
12 Jan 1952 Trafford Park 9G 65202
12 Jan 1952 Trafford Park 9G 65205
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 68540
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 68598
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 69304
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 69326
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 69336
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 69343
12 Jan 1952 Trafford Park 9E 69370
12 Jan 1952 Trafford Park 36B 90229
12 Jan 1952 Warrington 8B 40001
12 Jan 1952 Warrington 8B 40042
12 Jan 1952 Warrington 9E 40118
12 Jan 1952 Warrington 7A 40925
12 Jan 1952 Warrington 3D 42947
12 Jan 1952 Warrington 8B 43282
12 Jan 1952 Warrington 8B 43329
12 Jan 1952 Warrington 84G 43357
12 Jan 1952 Warrington 8B 43389
12 Jan 1952 Warrington 17A 44385
12 Jan 1952 Warrington 8B 45035
12 Jan 1952 Warrington 8B 45354
12 Jan 1952 Warrington 12A 45593
12 Jan 1952 Warrington 8B 46643
12 Jan 1952 Warrington 8B 46701
12 Jan 1952 Warrington 8C 49143
12 Jan 1952 Warrington 10A 49381
12 Jan 1952 Warrington 8B 50703
12 Jan 1952 Warrington 26G 90122
12 Jan 1952 Warrington 26G 90140
15 Jan 1952 Kings Cross 50A 60146
15 Jan 1952 Kings Cross 40B 61379
15 Jan 1952 London Bridge 75A 42089
15 Jan 1952 London Bridge 75F 80017
16 Jan 1952 Kings Cross 50A 60138
16 Jan 1952 St Pancras 19B 44665
20 Jan 1952 Crewe works 3B 28152
20 Jan 1952 Crewe works 10D 41214
20 Jan 1952 Crewe works 5A 41229
20 Jan 1952 Crewe works 25F 42110
20 Jan 1952 Crewe works 33B 42218
20 Jan 1952 Crewe works 33B 42224
20 Jan 1952 Crewe works 26A 42278
20 Jan 1952 Crewe works 26A 42279
20 Jan 1952 Crewe works 9A 42467
20 Jan 1952 Crewe works 10C 42561
20 Jan 1952 Crewe works 8A 42602
20 Jan 1952 Crewe works 24A 42634
20 Jan 1952 Crewe works 28A 42637
20 Jan 1952 Crewe works 5D 42663
20 Jan 1952 Crewe works 14B 44816
20 Jan 1952 Crewe works 7C 44868
20 Jan 1952 Crewe works 1A 44875
20 Jan 1952 Crewe works 9E 44938
20 Jan 1952 Crewe works 19B 44963
20 Jan 1952 Crewe works 14B 44984
20 Jan 1952 Crewe works 5B 45048
20 Jan 1952 Crewe works 11A 45050
20 Jan 1952 Crewe works 1A 45071
20 Jan 1952 Crewe works 11A 45092
20 Jan 1952 Crewe works 11A 45133
20 Jan 1952 Crewe works 12A 45139
20 Jan 1952 Crewe works 21A 45186
20 Jan 1952 Crewe works 25A 45201
20 Jan 1952 Crewe works 10C 45290
20 Jan 1952 Crewe works 11B 45291
20 Jan 1952 Crewe works 2A 45379
20 Jan 1952 Crewe works 8A 45380
20 Jan 1952 Crewe works 12A 45438
20 Jan 1952 Crewe works 10A 45449
20 Jan 1952 Crewe works 5A 45503
20 Jan 1952 Crewe works 10B 45508
20 Jan 1952 Crewe works 1B 45514
20 Jan 1952 Crewe works 12A 45516
20 Jan 1952 Crewe works 1B 45545
20 Jan 1952 Crewe works 5A 45548
20 Jan 1952 Crewe works 19B 45594
20 Jan 1952 Crewe works 20A 45597
20 Jan 1952 Crewe works 20A 45619
20 Jan 1952 Crewe works 9E 45629
20 Jan 1952 Crewe works 9A 45632
20 Jan 1952 Crewe works 22A 45663
20 Jan 1952 Crewe works 14B 45665
20 Jan 1952 Crewe works 9A 45718
20 Jan 1952 Crewe works 3B 45734
20 Jan 1952 Crewe works 20A 46117
20 Jan 1952 Crewe works 8A 46135
20 Jan 1952 Crewe works 8A 46153
20 Jan 1952 Crewe works 66A 46200
20 Jan 1952 Crewe works 8A 46201
20 Jan 1952 Crewe works 5A 46233
20 Jan 1952 Crewe works 1B 46244
20 Jan 1952 Crewe works 5A 46252
20 Jan 1952 Crewe works 15B 46400
20 Jan 1952 Crewe works 15B 46402
20 Jan 1952 Crewe works 18C 47990
20 Jan 1952 Crewe works 18A 47993
20 Jan 1952 Crewe works 2A 48173
20 Jan 1952 Crewe works 9G 48254
20 Jan 1952 Crewe works 18A 48273
20 Jan 1952 Crewe works 21A 48317
20 Jan 1952 Crewe works 15A 48334
20 Jan 1952 Crewe works 21A 48336
20 Jan 1952 Crewe works 21A 48351
20 Jan 1952 Crewe works 25A 48514
20 Jan 1952 Crewe works 18B 48534
20 Jan 1952 Crewe works 15A 48543
20 Jan 1952 Crewe works 15B 48611
20 Jan 1952 Crewe works 15B 48645
20 Jan 1952 Crewe works 4A 48688
20 Jan 1952 Crewe works 87K 48724
20 Jan 1952 Crewe works 4A 48754
20 Jan 1952 Crewe works 4B 48914
20 Jan 1952 Crewe works 10C 48926
20 Jan 1952 Crewe works 86K 49113
20 Jan 1952 Crewe works CW 49140
20 Jan 1952 Crewe works 10D 49147
20 Jan 1952 Crewe works 10B 49191
20 Jan 1952 Crewe works WDN (ex 3B) 49371
20 Jan 1952 Crewe works 86K 49409
20 Jan 1952 Crewe works 10A 49436
20 Jan 1952 Crewe works WDN (ex 25E) 49661
20 Jan 1952 Crewe works 32A 70008
20 Jan 1952 Crewe works 32A 70010
20 Jan 1952 Crewe works 32A 70013
20 Jan 1952 Crewe works 73A 70014
20 Jan 1952 Crewe works 20A 70016
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72003
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72004
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72005
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72006
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72007
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72008
20 Jan 1952 Crewe works NEW 72009
20 Jan 1952 Crewe works 38E 90080
20 Jan 1952 Crewe works 38E 90095
20 Jan 1952 Crewe works 26A 90105
20 Jan 1952 Crewe works 36A 90108
20 Jan 1952 Crewe works 27B 90121
20 Jan 1952 Crewe works 36B 90144
20 Jan 1952 Crewe works 35A 90162
20 Jan 1952 Crewe works 38A 90202
20 Jan 1952 Crewe works 25C 90228
20 Jan 1952 Crewe works 38A 90242
20 Jan 1952 Crewe works 36A 90270
20 Jan 1952 Crewe works 25C 90281
20 Jan 1952 Crewe works 24C 90295
20 Jan 1952 Crewe works 36B 90311
20 Jan 1952 Crewe works 38A 90330
20 Jan 1952 Crewe works 25A 90334
20 Jan 1952 Crewe works 25A 90339
20 Jan 1952 Crewe works 26A 90376
20 Jan 1952 Crewe works 35A 90577
20 Jan 1952 Crewe works 25D 90593
20 Jan 1952 Crewe works 25A 90639
20 Jan 1952 Barry (works only) 88B 39
20 Jan 1952 Barry (works only) 86D 3656
20 Jan 1952 Barry (works only) 86C 3670
20 Jan 1952 Barry (works only) 85C 4600
20 Jan 1952 Barry (works only) 88A 5601
20 Jan 1952 Barry (works only) 87E 6695
20 Jan 1952 Barry (works only) 87C 6762
20 Jan 1952 Barry (works only) 88C 9631
21 Jan 1952 Hither Green 14A 48132
21 Jan 1952 London Bridge 74A 42099
23 Jan 1952 Kings Cross 50A 60146
23 Jan 1952 Kings Cross 40B 61328
23 Jan 1952 London Bridge 75A 42103
23 Jan 1952 St Pancras 19A 45335
25 Jan 1952 Kings Cross 35A 61390
25 Jan 1952 St Pancras 14B 44846
29 Jan 1952 Waterloo 70A 34007
30 Jan 1952 Kings Cross 50A 60526
30 Jan 1952 Kings Cross 40B 61328
30 Jan 1952 London Bridge 75F 42104
30 Jan 1952 St Pancras 19B 44664
30 Jan 1952 St Pancras 15C 44806
3 Feb 1952 Derby works 1A 10000
3 Feb 1952 Derby works 17A 10100
3 Feb 1952 Derby works 4A 10800
3 Feb 1952 Derby works 5B 12001
3 Feb 1952 Derby works 8C 12028
3 Feb 1952 Derby works 21A 12040
3 Feb 1952 Derby works 21A 12045
3 Feb 1952 Derby works NEW 12098
3 Feb 1952 Derby works NEW 12099
3 Feb 1952 Derby works NEW 12100
3 Feb 1952 Derby works NEW 13000
3 Feb 1952 Derby works 88B 15102
3 Feb 1952 Derby works 1A 40018
3 Feb 1952 Derby works 17B 40436
3 Feb 1952 Derby works 16A 40452
3 Feb 1952 Derby works 21A 40511
3 Feb 1952 Derby works 16A 40553
3 Feb 1952 Derby works 71G 40601
3 Feb 1952 Derby works 17A 40907
3 Feb 1952 Derby works 21A 40928
3 Feb 1952 Derby works WDN (ex 17A) 41000
3 Feb 1952 Derby works 15D 41070
3 Feb 1952 Derby works 9E 41112
3 Feb 1952 Derby works 6A 41120
3 Feb 1952 Derby works 22A 41140
3 Feb 1952 Derby works 17A 41143
3 Feb 1952 Derby works 8E 41156
3 Feb 1952 Derby works 2A 41162
3 Feb 1952 Derby works 27E 41191
3 Feb 1952 Derby works NEW 41321
3 Feb 1952 Derby works NEW 41322
3 Feb 1952 Derby works NEW 41323
3 Feb 1952 Derby works NEW 41324
3 Feb 1952 Derby works 14B 41724
3 Feb 1952 Derby works 18D 41804
3 Feb 1952 Derby works 1A 42118
3 Feb 1952 Derby works 16A 42140
3 Feb 1952 Derby works 11C 42313
3 Feb 1952 Derby works 14B 42329
3 Feb 1952 Derby works 25D 42405
3 Feb 1952 Derby works 16A 42680
3 Feb 1952 Derby works 18D 43234
3 Feb 1952 Derby works 18D 43292
3 Feb 1952 Derby works 9D 43296
3 Feb 1952 Derby works 16D 43522
3 Feb 1952 Derby works 21B 43687
3 Feb 1952 Derby works 17A 43735
3 Feb 1952 Derby works 19C 43814
3 Feb 1952 Derby works 18A 43817
3 Feb 1952 Derby works 15C 43937
3 Feb 1952 Derby works 21A 43941
3 Feb 1952 Derby works 18C 43970
3 Feb 1952 Derby works 17A 44031
3 Feb 1952 Derby works 18C 44054
3 Feb 1952 Derby works 18B 44118
3 Feb 1952 Derby works 14A 44259
3 Feb 1952 Derby works 16A 44425
3 Feb 1952 Derby works 19A 44437
3 Feb 1952 Derby works 19C 44457
3 Feb 1952 Derby works 17B 44551
3 Feb 1952 Derby works 15C 44583
3 Feb 1952 Derby works 20D 44603
3 Feb 1952 Derby works 66A 46203
3 Feb 1952 Derby works 71G 47191
3 Feb 1952 Derby works 1D 47304
3 Feb 1952 Derby works 9A 47343
3 Feb 1952 Derby works 10C 47365
3 Feb 1952 Derby works 9A 47369
3 Feb 1952 Derby works 12A 47415
3 Feb 1952 Derby works 87K 47478
3 Feb 1952 Derby works 8A 47498
3 Feb 1952 Derby works 17A 48001
3 Feb 1952 Derby works 15A 48385
3 Feb 1952 Derby works 16C 48393
3 Feb 1952 Derby works WDN (ex 22B) 58034
3 Feb 1952 Derby works WDN (ex 9B) 58042
3 Feb 1952 Derby works 22B 58051
3 Feb 1952 Derby works 21B 58143
3 Feb 1952 Derby works 20C 58156
3 Feb 1952 Derby works 3D 58182
3 Feb 1952 Derby works 2D 58278
3 Feb 1952 Derby works WDN (ex 1D) 58865
3 Feb 1952 Derby works 37A 64729
3 Feb 1952 Derby works 38A 64747
3 Feb 1952 Derby works 37A 64761
3 Feb 1952 Derby works 32B 64800
3 Feb 1952 Derby works 37A 64831
3 Feb 1952 Derby works 30F 64873
3 Feb 1952 Derby shed 4B 40464
3 Feb 1952 Derby shed 9A 41905
3 Feb 1952 Derby shed 9A 42399
3 Feb 1952 Derby shed 33C 42519
3 Feb 1952 Derby shed 33C 42521
3 Feb 1952 Derby shed 17A 43402
3 Feb 1952 Derby shed 84G 43570
3 Feb 1952 Derby shed 17A 43572
3 Feb 1952 Derby shed 17A 43750
3 Feb 1952 Derby shed 17A 43763
3 Feb 1952 Derby shed 21C 47308
3 Feb 1952 Derby shed 1D 47310
3 Feb 1952 Derby shed 1D 47315
3 Feb 1952 Derby shed 8A 47325
3 Feb 1952 Derby shed 10E 47444
3 Feb 1952 Derby shed 26B 47579
3 Feb 1952 Derby shed 17A 58219
3 Feb 1952 Derby shed 17A 58224
3 Feb 1952 Derby shed 32B 64826
3 Feb 1952 Derby shed 40A 64881
3 Feb 1952 Derby shed 36A 64976
3 Feb 1952 Derby shed 37A 64985
3 Feb 1952 Derby shed 36E 64987
3 Feb 1952 Derby shed 17A 73002
4 Feb 1952 London Bridge 73B 41298
5 Feb 1952 Kings Cross 50A 60503
5 Feb 1952 Kings Cross 40B 61409
5 Feb 1952 London Bridge 75F 80016
10 Feb 1952 Bromley South 74C 30777
10 Feb 1952 Faversham 73A 34067
10 Feb 1952 Faversham 74C 42079
10 Feb 1952 Stratford (works only) WDN (ex 32D) 8186
10 Feb 1952 Stratford (works only) 31B 61043
10 Feb 1952 Stratford (works only) 38C 61299
10 Feb 1952 Stratford (works only) 64A 61341
10 Feb 1952 Stratford (works only) 32B 61564
10 Feb 1952 Stratford (works only) 32B 61566
10 Feb 1952 Stratford (works only) 30E 61614
10 Feb 1952 Stratford (works only) 30E 61616
10 Feb 1952 Stratford (works only) 31A 61671
10 Feb 1952 Stratford (works only) WDN (ex 31C) 62502
10 Feb 1952 Stratford (works only) 31B 62589
10 Feb 1952 Stratford (works only) WDN (ex 32B) 62590
10 Feb 1952 Stratford (works only) 30E 62791
10 Feb 1952 Stratford (works only) WDN (ex 32E) 67152
10 Feb 1952 Stratford (works only) 30A 67212
10 Feb 1952 Stratford (works only) 32C 67231
10 Feb 1952 Stratford (works only) 34B 68853
10 Feb 1952 Stratford (works only) 34B 68873
10 Feb 1952 Stratford (works only) 37C 69485
10 Feb 1952 Stratford (works only) 30A 69621
10 Feb 1952 Stratford (works only) 34C 69640
11 Feb 1952 Liverpool Street 30A 61375
11 Feb 1952 Liverpool Street 32A 70006
12 Feb 1952 London Bridge 75A 42105
13 Feb 1952 Kings Cross 50A 60146
13 Feb 1952 Kings Cross 40A 61328
15 Feb 1952 East Croydon 75E 41296
15 Feb 1952 Norwood Junction 75C 15235
17 Feb 1952 Hull Springhead 50C 43101
17 Feb 1952 Hull Springhead 53A 43103
17 Feb 1952 Hull Springhead 53B 61215
17 Feb 1952 Hull Springhead 53B 67253
17 Feb 1952 Hull Springhead 53B 67282
17 Feb 1952 Hull Springhead 53B 67337
17 Feb 1952 Hull Springhead 53B 67340
17 Feb 1952 Hull Springhead 34E 67784
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 68360
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 68429
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 68676
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69001
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69003
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69111
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69112
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69113
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69116
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69119
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69774
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69776
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69780
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 69785
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90011
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90094
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90116
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90217
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90233
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90427
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90429
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90467
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90470
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90478
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90497
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90571
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90586
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90661
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90663
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90677
17 Feb 1952 Hull Springhead 53C 90688
20 Feb 1952 Kings Cross 50A 60146
